![]() | Lentokentille: Australia: Elderslie Airport | |
Lentokentältä nimi: | Elderslie Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YELR |
Leveysaste: | -32.6167 |
Pituusaste: | 151.3330 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Elderslie Airport | |
Lentokentältä nimi: | Elderslie Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YELR |
Leveysaste: | -32.6167 |
Pituusaste: | 151.3330 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |