![]() | Lentokentille: Australia: Agnes Water Airport | |
Lentokentältä nimi: | Agnes Water Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YAWT |
Leveysaste: | -24.2000 |
Pituusaste: | 151.8970 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Australia: Agnes Water Airport | |
Lentokentältä nimi: | Agnes Water Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | YAWT |
Leveysaste: | -24.2000 |
Pituusaste: | 151.8970 |
Maa: | Australia - Oseania |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |