![]() | Lentokentille: Georgia: Nataxtari Airfield | |
Lentokentältä nimi: | Nataxtari Airfield |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | GE-00 |
Leveysaste: | 41.9230 |
Pituusaste: | 44.7200 |
Maa: | Georgia - Aasia |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Georgia: Nataxtari Airfield | |
Lentokentältä nimi: | Nataxtari Airfield |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | GE-00 |
Leveysaste: | 41.9230 |
Pituusaste: | 44.7200 |
Maa: | Georgia - Aasia |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |