![]() | Lentokentille: Intia: Jalgaon Airport | |
Lentokentältä nimi: | Jalgaon Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | IN-VA |
Leveysaste: | 20.9622 |
Pituusaste: | 75.6267 |
Korkeus merenpinnasta: | 800 ft / 243 m |
Maa: | Intia - Aasia |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Intia: Jalgaon Airport | |
Lentokentältä nimi: | Jalgaon Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | IN-VA |
Leveysaste: | 20.9622 |
Pituusaste: | 75.6267 |
Korkeus merenpinnasta: | 800 ft / 243 m |
Maa: | Intia - Aasia |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |