![]() | Lentokentille: Puola: Torun Airport | |
Lentokentältä nimi: | Torun Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EPTO |
Leveysaste: | 53.0292 |
Pituusaste: | 18.5459 |
Korkeus merenpinnasta: | 164 ft / 49 m |
Maa: | Puola - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Lentokentille: Puola: Torun Airport | |
Lentokentältä nimi: | Torun Airport |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EPTO |
Leveysaste: | 53.0292 |
Pituusaste: | 18.5459 |
Korkeus merenpinnasta: | 164 ft / 49 m |
Maa: | Puola - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |