Lentokentille: Slovenia: Krapje Veržej Airfield | ||
Lentokentältä nimi: | Krapje Veržej Airfield |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | SI-00 |
Leveysaste: | 46.5727 |
Pituusaste: | 16.1910 |
Maa: | Slovenia - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
Lentokentille: Slovenia: Krapje Veržej Airfield | ||
Lentokentältä nimi: | Krapje Veržej Airfield |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | SI-00 |
Leveysaste: | 46.5727 |
Pituusaste: | 16.1910 |
Maa: | Slovenia - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |