Helikopterikentät: Tanska: Rolf Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Rolf Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKRF |
Leveysaste: | 55.6062 |
Pituusaste: | 4.4913 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
Helikopterikentät: Tanska: Rolf Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Rolf Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKRF |
Leveysaste: | 55.6062 |
Pituusaste: | 4.4913 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |