Helikopterikentät: Tanska: Cecilie Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Cecilie Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKCE |
Leveysaste: | 56.4021 |
Pituusaste: | 4.7596 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
Helikopterikentät: Tanska: Cecilie Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Cecilie Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKCE |
Leveysaste: | 56.4021 |
Pituusaste: | 4.7596 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |