Helikopterikentät: Tanska: Skjold Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Skjold Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKSC |
Leveysaste: | 55.5316 |
Pituusaste: | 4.9067 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
Helikopterikentät: Tanska: Skjold Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Skjold Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKSC |
Leveysaste: | 55.5316 |
Pituusaste: | 4.9067 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |