Helikopterikentät: Tanska: Dan F Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Dan F Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKDF |
Leveysaste: | 55.4781 |
Pituusaste: | 5.1055 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
Helikopterikentät: Tanska: Dan F Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Dan F Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKDF |
Leveysaste: | 55.4781 |
Pituusaste: | 5.1055 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |