Helikopterikentät: Tanska: Dan B Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Dan B Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKDB |
Leveysaste: | 55.4690 |
Pituusaste: | 5.1331 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
Helikopterikentät: Tanska: Dan B Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Dan B Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKDB |
Leveysaste: | 55.4690 |
Pituusaste: | 5.1331 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |