Helikopterikentät: Tanska: Horns Rev A Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Horns Rev A Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKHR |
Leveysaste: | 55.5089 |
Pituusaste: | 7.8749 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
Helikopterikentät: Tanska: Horns Rev A Helideck | ||
Helikopterikenttä nimi: | Horns Rev A Helideck |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | EKHR |
Leveysaste: | 55.5089 |
Pituusaste: | 7.8749 |
Maa: | Tanska - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |