![]() | Helikopterikentät: Norja: Sleipner A Platform | |
Helikopterikenttä nimi: | Sleipner A Platform |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | ENSL |
Leveysaste: | 58.3667 |
Pituusaste: | 1.9069 |
Maa: | Norja - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |
![]() | Helikopterikentät: Norja: Sleipner A Platform | |
Helikopterikenttä nimi: | Sleipner A Platform |
Lentokenttäkoodi (ICAO): | ENSL |
Leveysaste: | 58.3667 |
Pituusaste: | 1.9069 |
Maa: | Norja - Eurooppa |
Alue: | |
Airlinesin reittilennoille palvelut: | ei |