Aéroports: Australie: Jackson Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Jackson Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YJAK |
Latitude: | -27.6383 |
Longitude: | 142.4080 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 106 ft / 32 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |
Aéroports: Australie: Jackson Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Jackson Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YJAK |
Latitude: | -27.6383 |
Longitude: | 142.4080 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 106 ft / 32 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |