![]() | Aéroports: Australie: Galdeville Airport | |
Nom de l'aéroport: | Galdeville Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YGDV |
Latitude: | -20.2500 |
Longitude: | 142.4500 |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |
![]() | Aéroports: Australie: Galdeville Airport | |
Nom de l'aéroport: | Galdeville Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YGDV |
Latitude: | -20.2500 |
Longitude: | 142.4500 |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |