Aéroports: Australie: Beaufort | ||
Nom de l'aéroport: | Beaufort |
Code d'aéroport (ICAO): | YBFT |
Latitude: | -37.4950 |
Longitude: | 143.4300 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 1300 ft / 396 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |
Aéroports: Australie: Beaufort | ||
Nom de l'aéroport: | Beaufort |
Code d'aéroport (ICAO): | YBFT |
Latitude: | -37.4950 |
Longitude: | 143.4300 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 1300 ft / 396 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |