Aéroports: Australie: Jerilderie Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Jerilderie Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YJER |
Latitude: | -35.3700 |
Longitude: | 145.7250 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 110 ft / 33 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |
Aéroports: Australie: Jerilderie Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Jerilderie Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YJER |
Latitude: | -35.3700 |
Longitude: | 145.7250 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 110 ft / 33 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |