Aéroports: Australie: Goodooga Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Goodooga Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YGDA |
Latitude: | -29.0733 |
Longitude: | 147.3760 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 459 ft / 139 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |
Aéroports: Australie: Goodooga Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Goodooga Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YGDA |
Latitude: | -29.0733 |
Longitude: | 147.3760 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 459 ft / 139 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |