Aéroports: Australie: Carinda Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Carinda Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YCRA |
Latitude: | -30.4583 |
Longitude: | 147.7080 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 131 ft / 39 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |
Aéroports: Australie: Carinda Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Carinda Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YCRA |
Latitude: | -30.4583 |
Longitude: | 147.7080 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 131 ft / 39 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |