Aéroports: Australie: Wedderburn Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Wedderburn Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YWBN |
Latitude: | -34.1867 |
Longitude: | 150.8050 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 259 ft / 78 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |
Aéroports: Australie: Wedderburn Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Wedderburn Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YWBN |
Latitude: | -34.1867 |
Longitude: | 150.8050 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 259 ft / 78 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |