Aéroports: Australie: Caboolture Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Caboolture Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YCAB |
Latitude: | -27.0833 |
Longitude: | 152.9830 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 12 ft / 3 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |
Aéroports: Australie: Caboolture Airport | ||
Nom de l'aéroport: | Caboolture Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | YCAB |
Latitude: | -27.0833 |
Longitude: | 152.9830 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 12 ft / 3 m |
Pays: | Australie - Océanie |
Région: | |
Services réguliers: | non |