![]() | Aéroports: Ouganda: Lira Airport | |
Nom de l'aéroport: | Lira Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | HULI |
Latitude: | 2.2500 |
Longitude: | 32.9170 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 3580 ft / 1091 m |
Pays: | Ouganda - Afrique |
Région: | |
Ville: | Lira |
Services réguliers: | non |
![]() | Aéroports: Ouganda: Lira Airport | |
Nom de l'aéroport: | Lira Airport |
Code d'aéroport (ICAO): | HULI |
Latitude: | 2.2500 |
Longitude: | 32.9170 |
Hauteur au-dessus de la mer: | 3580 ft / 1091 m |
Pays: | Ouganda - Afrique |
Région: | |
Ville: | Lira |
Services réguliers: | non |