ελικοδρόμια: Βόρειες Μαριάνες Νήσοι: Gualo Ral Heliport | ||
ελικοδρόμιο : | Gualo Ral Heliport |
κωδικό αεροδρομίου (ICAO): | TT04 |
γεωγραφικό πλάτος: | 15.1883 |
γεωγραφικό μήκος: | 145.7240 |
Ύψος πάνω από τη θάλασσα: | 250 ft / 76 m |
χώρα: | Βόρειες Μαριάνες Νήσοι - Ωκεανία |
περιοχή: | |
πόλη: | Gualo Ral |
Αεροπορικές εταιρείες τακτικών γραμμών: | όχι |