![]() | Repülőterek: Ausztrália: Katoomba Airport | |
Repülőtér neve: | Katoomba Airport |
Reptéri kód (ICAO): | YKAT |
Szélesség: | -33.6683 |
Hosszúság: | 150.3230 |
Tengerszint feletti magassága: | 1000 ft / 304 m |
Ország: | Ausztrália - Óceánia |
Régió: | |
Airlines menetrend: | nincs |












![]() | Repülőterek: Ausztrália: Katoomba Airport | |
Repülőtér neve: | Katoomba Airport |
Reptéri kód (ICAO): | YKAT |
Szélesség: | -33.6683 |
Hosszúság: | 150.3230 |
Tengerszint feletti magassága: | 1000 ft / 304 m |
Ország: | Ausztrália - Óceánia |
Régió: | |
Airlines menetrend: | nincs |