![]() | Repülőterek: Dánia: Samsø Airport | |
Repülőtér neve: | Samsø Airport |
Reptéri kód (ICAO): | EKSS |
Szélesség: | 55.8895 |
Hosszúság: | 10.6137 |
Tengerszint feletti magassága: | 1 ft / 0 m |
Ország: | Dánia - Európa |
Régió: | |
Város: | Samsø |
Airlines menetrend: | nincs |
![]() | Repülőterek: Dánia: Samsø Airport | |
Repülőtér neve: | Samsø Airport |
Reptéri kód (ICAO): | EKSS |
Szélesség: | 55.8895 |
Hosszúság: | 10.6137 |
Tengerszint feletti magassága: | 1 ft / 0 m |
Ország: | Dánia - Európa |
Régió: | |
Város: | Samsø |
Airlines menetrend: | nincs |