Flugvellir: Ástralía: Carpentaria Downs Airport | ||
Flugvelli nafn: | Carpentaria Downs Airport |
Skammstöfun flugvallar (ICAO): | YCPN |
Breiddar: | -18.7167 |
Lengdar: | 144.3170 |
Land: | Ástralía - Eyjaálfa |
Svæði: | |
Flugfélög áætlunarflugi: | engin |
Flugvellir: Ástralía: Carpentaria Downs Airport | ||
Flugvelli nafn: | Carpentaria Downs Airport |
Skammstöfun flugvallar (ICAO): | YCPN |
Breiddar: | -18.7167 |
Lengdar: | 144.3170 |
Land: | Ástralía - Eyjaálfa |
Svæði: | |
Flugfélög áætlunarflugi: | engin |