![]() | Flugvellir: Danmörk: Grena Airport | |
Flugvelli nafn: | Grena Airport |
Skammstöfun flugvallar (ICAO): | EKGR |
Breiddar: | 56.4425 |
Lengdar: | 10.9306 |
Hæð yfir sjávarmáli: | 20 ft / 6 m |
Land: | Danmörk - Evrópa |
Svæði: | |
Borg: | Grena |
Flugfélög áætlunarflugi: | engin |
![]() | Flugvellir: Danmörk: Grena Airport | |
Flugvelli nafn: | Grena Airport |
Skammstöfun flugvallar (ICAO): | EKGR |
Breiddar: | 56.4425 |
Lengdar: | 10.9306 |
Hæð yfir sjávarmáli: | 20 ft / 6 m |
Land: | Danmörk - Evrópa |
Svæði: | |
Borg: | Grena |
Flugfélög áætlunarflugi: | engin |