Flugvellir: Georgía: Nataxtari Airfield | ||
Flugvelli nafn: | Nataxtari Airfield |
Skammstöfun flugvallar (ICAO): | GE-00 |
Breiddar: | 41.9230 |
Lengdar: | 44.7200 |
Land: | Georgía - Asía |
Svæði: | |
Flugfélög áætlunarflugi: | engin |
Flugvellir: Georgía: Nataxtari Airfield | ||
Flugvelli nafn: | Nataxtari Airfield |
Skammstöfun flugvallar (ICAO): | GE-00 |
Breiddar: | 41.9230 |
Lengdar: | 44.7200 |
Land: | Georgía - Asía |
Svæði: | |
Flugfélög áætlunarflugi: | engin |