![]() | Flugvellir: Pólland: Torun Airport | |
Flugvelli nafn: | Torun Airport |
Skammstöfun flugvallar (ICAO): | EPTO |
Breiddar: | 53.0292 |
Lengdar: | 18.5459 |
Hæð yfir sjávarmáli: | 164 ft / 49 m |
Land: | Pólland - Evrópa |
Svæði: | |
Flugfélög áætlunarflugi: | engin |
![]() | Flugvellir: Pólland: Torun Airport | |
Flugvelli nafn: | Torun Airport |
Skammstöfun flugvallar (ICAO): | EPTO |
Breiddar: | 53.0292 |
Lengdar: | 18.5459 |
Hæð yfir sjávarmáli: | 164 ft / 49 m |
Land: | Pólland - Evrópa |
Svæði: | |
Flugfélög áætlunarflugi: | engin |