Aeroporti: Australia: Boort Airport | ||
Aeroporto nome: | Boort Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | YBBT |
Latitudine: | -36.1367 |
Longitudine: | 143.7270 |
Altezza sul livello del mare: | 90 ft / 27 m |
Paese: | Australia - Oceania |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |
Aeroporti: Australia: Boort Airport | ||
Aeroporto nome: | Boort Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | YBBT |
Latitudine: | -36.1367 |
Longitudine: | 143.7270 |
Altezza sul livello del mare: | 90 ft / 27 m |
Paese: | Australia - Oceania |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |