Aeroporti: Australia: New Moon Airport | ||
Aeroporto nome: | New Moon Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | YNMN |
Latitudine: | -19.2000 |
Longitudine: | 145.7670 |
Paese: | Australia - Oceania |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |
Aeroporti: Australia: New Moon Airport | ||
Aeroporto nome: | New Moon Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | YNMN |
Latitudine: | -19.2000 |
Longitudine: | 145.7670 |
Paese: | Australia - Oceania |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |