Aeroporti: Australia: Dochra Airport | ||
Aeroporto nome: | Dochra Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | YDOC |
Latitudine: | -32.6500 |
Longitudine: | 151.2080 |
Altezza sul livello del mare: | 56 ft / 17 m |
Paese: | Australia - Oceania |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |
Aeroporti: Australia: Dochra Airport | ||
Aeroporto nome: | Dochra Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | YDOC |
Latitudine: | -32.6500 |
Longitudine: | 151.2080 |
Altezza sul livello del mare: | 56 ft / 17 m |
Paese: | Australia - Oceania |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |