Aeroporti: Canada: Doris Lake | ||
Aeroporto nome: | Doris Lake |
Codice aeroportuale (ICAO): | CDL7 |
Latitudine: | 68.1253 |
Longitudine: | -106.5853 |
Altezza sul livello del mare: | 50 ft / 15 m |
Paese: | Canada - America del Nord |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |
Aeroporti: Canada: Doris Lake | ||
Aeroporto nome: | Doris Lake |
Codice aeroportuale (ICAO): | CDL7 |
Latitudine: | 68.1253 |
Longitudine: | -106.5853 |
Altezza sul livello del mare: | 50 ft / 15 m |
Paese: | Canada - America del Nord |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |