Aeroporti: India: Gondia Airport | ||
Aeroporto nome: | Gondia Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | VA2C |
Latitudine: | 21.5262 |
Longitudine: | 80.2904 |
Altezza sul livello del mare: | 990 ft / 301 m |
Paese: | India - Asia |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |
Aeroporti: India: Gondia Airport | ||
Aeroporto nome: | Gondia Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | VA2C |
Latitudine: | 21.5262 |
Longitudine: | 80.2904 |
Altezza sul livello del mare: | 990 ft / 301 m |
Paese: | India - Asia |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |