![]() | Aeroporti: Libia: Essider Airport | |
Aeroporto nome: | Essider Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | HLSD |
Latitudine: | 30.6250 |
Longitudine: | 18.3517 |
Altezza sul livello del mare: | 20 ft / 6 m |
Paese: | Libia - Africa |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |
![]() | Aeroporti: Libia: Essider Airport | |
Aeroporto nome: | Essider Airport |
Codice aeroportuale (ICAO): | HLSD |
Latitudine: | 30.6250 |
Longitudine: | 18.3517 |
Altezza sul livello del mare: | 20 ft / 6 m |
Paese: | Libia - Africa |
Regione: | |
Servizi di linea aeree: | no |