Oro uostai: Australija: Bushy Park Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Bushy Park Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YBHK |
Platuma: | -21.2667 |
Ilguma: | 139.7170 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Bushy Park Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Bushy Park Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YBHK |
Platuma: | -21.2667 |
Ilguma: | 139.7170 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |