Oro uostai: Australija: Epsilon Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Epsilon Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YEPL |
Platuma: | -28.2833 |
Ilguma: | 141.2000 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Epsilon Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Epsilon Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YEPL |
Platuma: | -28.2833 |
Ilguma: | 141.2000 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |