Oro uostai: Australija: Chatsworth Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Chatsworth Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCWO |
Platuma: | -37.8333 |
Ilguma: | 142.7170 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Chatsworth Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Chatsworth Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCWO |
Platuma: | -37.8333 |
Ilguma: | 142.7170 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |