Oro uostai: Australija: Forsayth Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Forsayth Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YFSA |
Platuma: | -18.5848 |
Ilguma: | 143.5690 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Forsayth Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Forsayth Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YFSA |
Platuma: | -18.5848 |
Ilguma: | 143.5690 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |