Oro uostai: Australija: Carpentaria Downs Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Carpentaria Downs Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCPN |
Platuma: | -18.7167 |
Ilguma: | 144.3170 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Carpentaria Downs Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Carpentaria Downs Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCPN |
Platuma: | -18.7167 |
Ilguma: | 144.3170 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |