Oro uostai: Australija: Crystal Brook Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Crystal Brook Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCYT |
Platuma: | -17.3833 |
Ilguma: | 144.4500 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Crystal Brook Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Crystal Brook Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCYT |
Platuma: | -17.3833 |
Ilguma: | 144.4500 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |