Oro uostai: Australija: Cape Flattery Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Cape Flattery Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCFL |
Platuma: | -14.9667 |
Ilguma: | 145.3000 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Cape Flattery Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Cape Flattery Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCFL |
Platuma: | -14.9667 |
Ilguma: | 145.3000 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |