Oro uostai: Australija: Yeaburn Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Yeaburn Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YYEA |
Platuma: | -37.1728 |
Ilguma: | 145.3220 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Yeaburn Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Yeaburn Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YYEA |
Platuma: | -37.1728 |
Ilguma: | 145.3220 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |