Oro uostai: Australija: Harvest Home Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Harvest Home Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YHVH |
Platuma: | -20.6833 |
Ilguma: | 146.6500 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Harvest Home Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Harvest Home Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YHVH |
Platuma: | -20.6833 |
Ilguma: | 146.6500 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |