Oro uostai: Australija: Jericho Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Jericho Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YJCO |
Platuma: | -42.3667 |
Ilguma: | 147.3170 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Jericho Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Jericho Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YJCO |
Platuma: | -42.3667 |
Ilguma: | 147.3170 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |