Oro uostai: Australija: Carinda Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Carinda Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCRA |
Platuma: | -30.4583 |
Ilguma: | 147.7080 |
Aukštis virš jūros: | 131 ft / 39 m |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Carinda Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Carinda Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCRA |
Platuma: | -30.4583 |
Ilguma: | 147.7080 |
Aukštis virš jūros: | 131 ft / 39 m |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |