Oro uostai: Australija: Cabramurra Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Cabramurra Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCUR |
Platuma: | -35.9269 |
Ilguma: | 148.3925 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Miestas: | Cabramurra Township |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Cabramurra Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Cabramurra Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YCUR |
Platuma: | -35.9269 |
Ilguma: | 148.3925 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Miestas: | Cabramurra Township |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |