Oro uostai: Australija: Boggabri Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Boggabri Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YBOG |
Platuma: | -30.7167 |
Ilguma: | 150.0500 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Boggabri Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Boggabri Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YBOG |
Platuma: | -30.7167 |
Ilguma: | 150.0500 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |