Oro uostai: Australija: Hedlow Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Hedlow Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YHEW |
Platuma: | -23.2231 |
Ilguma: | 150.6050 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Hedlow Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Hedlow Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YHEW |
Platuma: | -23.2231 |
Ilguma: | 150.6050 |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |