Oro uostai: Australija: Dochra Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Dochra Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YDOC |
Platuma: | -32.6500 |
Ilguma: | 151.2080 |
Aukštis virš jūros: | 56 ft / 17 m |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: Australija: Dochra Airport | ||
Oro uosto pavadinimas: | Dochra Airport |
Oro uosto kodas (ICAO): | YDOC |
Platuma: | -32.6500 |
Ilguma: | 151.2080 |
Aukštis virš jūros: | 56 ft / 17 m |
šalis: | Australija - Okeanija |
Regionas: | |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |